業界初!環境対応のバイオマス嵌合ランチボックス!一体式でレンジ可能!
ニュートデリカシェルBOX
| 商品コード | 品番 | サイズ/幅(mm)×高さ(mm) | 袋入数 | C/S入数 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| RHDT211 | ニュートデリカ シェルBOX 40 アイボリー | 195×150高さ(mm):62(嵌合時) | 25 | 300 | PLAH |
| RHDT201 | ニュートデリカ シェルBOX 80-1 アイボリー(300枚) | 248×199高さ(mm):48(嵌合時) | 25 | 300 | PLAH |
バイオデリカシェルBOX
| 商品コード | 品番 | サイズ/幅(mm)×高さ(mm) | 袋入数 | C/S入数 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| RHDT051 | バイオデリカ シェルBOX 20 黒 | 175×120高さ(mm):60(嵌合時) | 25 | 300 | バイオPPF |
| RHDT052 | バイオデリカ シェルBOX 20 クラフトB | 175×120高さ(mm):60(嵌合時) | 25 | 300 | バイオPPF |
| RHDT101 | バイオデリカ シェルBOX 40 黒 | 195×150高さ(mm):60(嵌合時) | 25 | 300 | バイオPPF |
| RHDT102 | バイオデリカ シェルBOX 40 クラフトB | 195×150高さ(mm):60(嵌合時) | 25 | 300 | バイオPPF |
| RHDT151 | バイオデリカ シェルBOX 60 黒 | 235×165高さ(mm):60(嵌合時) | 25 | 200 | バイオPPF |
| RHDT152 | バイオデリカ シェルBOX 60 クラフトB | 235×165高さ(mm):60(嵌合時) | 25 | 200 | バイオPPF |
| RHDT156 | バイオデリカ シェルBOX 60-1 黒 | 235×165高さ(mm):60(嵌合時) | 25 | 200 | バイオPPF |
| RHDT157 | バイオデリカ シェルBOX 60-1 クラフトB | 235×165高さ(mm):60(嵌合時) | 25 | 200 | バイオPPF |
| RHDT256 | バイオデリカ シェルBOX 70-1 黒 | 200×220高さ(mm):61(嵌合時) | 25 | 200 | バイオPPF |
| RHDT257 | バイオデリカ シェルBOX 70-1 クラフトB | 200×220高さ(mm):61(嵌合時) | 25 | 200 | バイオPPF |
| RHDT301 | バイオデリカ シェルBOX 80-1 黒 | 248×201高さ(mm):48(嵌合時) | 25 | 200 | バイオPPF |
| RHDT302 | バイオデリカ シェルBOX 80-1 クラフトB | 248×201高さ(mm):48(嵌合時) | 25 | 200 | バイオPPF |
| RHDT306 | バイオデリカ シェルBOX 80-2 黒 | 248×201高さ(mm):48(嵌合時) | 25 | 200 | バイオPPF |
| RHDT307 | バイオデリカ シェルBOX 80-2 クラフトB | 248×201高さ(mm):48(嵌合時) | 25 | 200 | バイオPPF |
バイオデリカ嵌合弁当
| 商品コード | 品番 | サイズ/幅(mm)×高さ(mm) | 袋入数 | C/S入数 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| RHDT181 | バイオデリカ 嵌合弁当 4S 黒 | 223×203高さ(mm):65(嵌合時) | 25 | 300 | バイオPPF |


