P 風呂敷 (フルーツ柄・水玉)
フルーツ柄
| 商品コード | 種 類 | 厚み×サイズ(mm) | C/S入数 | 材質 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 492900 | 70グリーン | 0.03×700角 | 1,000 | PE | 13g |
| 492901 | 90グリーン | 0.04×900角 | 1,000 | PE | 27.5g |
| 492902 | 1mグリーン | 0.05×1000角 | 500 | PE | 41.5g |
| 492903 | 1.2mグリーン | 0.05×1200角 | 300 | PE | 60g |
| 492906 | 90銀ブルー | 0.04×900角 | 1,000 | PE | 27.5g |
| 492907 | 1m銀ブルー | 0.05×1000角 | 500 | PE | 41.5g |
| 492908 | 1.2m銀ブルー | 0.05×1200角 | 300 | PE | 60g |
水玉
| 商品コード | 種 類 | 厚み×サイズ(mm) | C/S入数 | 材質 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 492910 | 70水玉 | 0.03×700角 | 1,000 | PE | 13g |
| 492911 | 90水玉 | 0.04×900角 | 1,000 | PE | 27.5g |
| 492912 | 1m水玉 | 0.05×1000角 | 500 | PE | 41.5g |
| 492913 | 1.2m水玉 | 0.05×1200角 | 300 | PE | 60g |
アラモードフルーツ

中 492980
大 492981
特大 492982
| 商品コード | 種 類 | サイズ(mm) | C/S入数 | 材質 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 492980 | 中 | 850×850 | 500 | 不織布 | 24g |
| 492981 | 大 | 1000×1000 | 500 | 不織布 | 33g |
| 492982 | 特大 | 1200×1200 | 500 | 不織布 | 48g |
