
| 商品コード | 商品名 | サイズ ヨコ×タテ | P袋入数 | C/S入数 | 材質 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350099 | 1K R | 200×240 | 100 | 3,000 | PE | 6.1 |
| 350100 | 1.5K R | 200×280 | 100 | 3,000 | PE | 7.8 |
| 350103 | 1.5K Y | 200×280 | 100 | 3,000 | PE | 7.8 |
| 350101 | 2K R | 230×320 | 100 | 2,000 | PE | 8.4 |
| 350091 | 2K Y | 230×320 | 100 | 2,000 | PE | 8.4 |
| 350102 | 3K R | 230×420 | 100 | 2,000 | PE | 9.3 |
| 350092 | 3K Y | 230×420 | 100 | 2,000 | PE | 9.3 |
| 350109 | 5K R | 300×480 | 100 | 1,000 | PE | 14.5 |
