
モノヒラ 赤

モノヒラ グリーン

多めの量で販売するときはぜひ。
| 商品コード | 商品名 | サイズ ヨコ×タテ | P袋入数 | C/S入数 | 材質 | 重量(g) | 用 途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350005 | 1.5K R | 200×280 | 100 | 3,000 | PE | 6.7 | みかん・たまねぎ・じゃがいも |
| 350010 | 2K R | 230×320 | 100 | 2,000 | PE | 7.5 | みかん・たまねぎ・じゃがいも |
| 350013 | 2K G | 230×320 | 100 | 2,000 | PE | 7.5 | とうもろこし・枝豆・青梅・ラッキョ |
| 350020 | 3K R | 230×420 | 100 | 2,000 | PE | 9.1 | みかん・たまねぎ・じゃがいも |
| 350023 | 3K C | 230×420 | 100 | 2,000 | PE | 9.1 | とうもろこし・枝豆・青梅・ラッキョ |
| 350025 | 5K R | 300×480 | 100 | 1,000 | PE | 13.8 | みかん・たまねぎ・じゃがいも |
| 350028 | 5K G | 300×480 | 100 | 1,000 | PE | 13.8 | とうもろこし・枝豆・青梅・ラッキョ |
| 350030 | 10K R | 350×600 | 100 | 1,000 | PE | 20.6 | たまねぎ・じゃがいも |
| 350033 | 10K G | 350×600 | 100 | 1,000 | PE | 20.6 | とうもろこし・枝豆・青梅・ラッキョ |
| 350035 | 20K R | 400×800 | 100 | 500 | PE | 47.6 | たまねぎ・じゃがいも |
