胴貼りネット

まずはお好みのサイズをお選びください。
| タイプ | 長さ | 1束入数 | C/S入数 | 材質 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| S・M・WL・G | 30cm | 50 | 5,000 | PE | 2.9 |
| S・M・WL・G | 35cm | 50 | 5,000 | PE | 3.3 |
| S・M・WL・G | 40cm | 50 | 5,000 | PE | 3.7 |
| S・M・WL・G | 45cm | 50 | 5,000 | PE | 4.1 |
| S・M・WL・G | 50cm | 50 | 5,000 | PE | 4.5 |
| S・M・WL・G | 55cm | 50 | 4,000 | PE | 4.9 |
| S・M・WL・G | 60cm | 50 | 4,000 | PE | 5.3 |
S・M・WL・Gのサイズ等については以下の表をご覧ください。
| タイプ | 折巾 | カラー | 原反 C/S入数 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| SSタイプ | 17cm | 白 | 2000m(1,000m×2) | にんにく等に利用できます。 |
| Sタイプ | 24cm | 赤・黄・オレンジ・白 | 2000m(1,000m×2) | ニンニク、すだちなど小さな内容物に最適。 |
| Mタイプ | 26cm | 赤・黄・オレンジ・白 | 2000m(1,000m×2) | みかん・じゃがいも・玉ねぎ等に最適。 |
| WLタイプ | 28cm | 赤・黄・オレンジ・白・緑・茶・青 | 2000m(1,000m×2) | みかん・じゃがいも・玉ねぎ等に最適 茶色は栗用、緑は梅・ゆず等に利用。 |
| Gタイプ | 30cm | 赤・黄・オレンジ | 2000m(1,000m×2) | いよかん・ハッサク等、内容物が大きいものや、多くの量を入れるのに最適。 |
胴張りネット用ラベル

–
透明無地

4951290249203
みかんS

4951290249302
みかんM

4951290249401
みかんL

4951290245373
熊本県産みかんS

4951290245380
熊本県産みかんM

4951290245397
熊本県産みかんL

4951290442109
いよかん

4951290443106
はっさく

4951290444103
あまなつ

4951290246318
玉ねぎ

4951290246325
新玉ねぎ

4907118310792
北海道産玉ねぎ

4907118310808
淡路島産玉ねぎ

4951290246660
佐賀県産玉ねぎ

4951290245762
北海道産玉ねぎ NO.2

4951290245779
淡路島産玉ねぎ NO.2

4951290246653
長崎県産玉ねぎ

4951290245557
SSポス付

4951290247063
Sポス付

4951290247056
Mポス付

4951290247049
Lポス付

–
Sポス無し

–
Mポス無し

–
Lポス無し

4951290890023
いよかんヨコ

4951290890047
はっさくヨコ

4951290890030
あまなつヨコ

商品名や産地名の表示ラベルや、ポス付きラベルなど、沢山の種類があります。
| バーコードNo. | |
|---|---|
| 透明無地 | – |
| みかんS | 4951290249203 |
| みかんM | 4951290249302 |
| みかんL | 4951290249401 |
| 熊本県産みかんS | 4951290245373 |
| 熊本県産みかんM | 4951290245380 |
| 熊本県産みかんL | 4951290245397 |
| いよかん | 4951290442109 |
| はっさく | 4951290443106 |
| あまなつ | 4951290444103 |
| 玉ねぎ | 4951290246318 |
| 新玉ねぎ | 4951290246325 |
| 北海道産玉ねぎ | 4907118310792 |
| 淡路島産玉ねぎ | 4907118310808 |
| 佐賀県産玉ねぎ | 4951290246660 |
| 北海道産玉ねぎNO.2 | 4951290245762 |
| 淡路島産玉ねぎNO.2 | 4951290245779 |
| 長崎県産玉ねぎ | 4951290246653 |
| SSポス付 | 4951290245557 |
| Sポス付 | 4951290247063 |
| Mポス付 | 4951290247056 |
| Lポス付 | 4951290247049 |
| いよかん ヨコ | 4951290890023 |
| はっさく ヨコ | 4951290890047 |
| あまなつ ヨコ | 4951290890030 |
