PPトレー

205110
S-200P

205120
S-300P

205150
S-400P

205170
S-500P

205190
S-600P

205180
S-550PL特厚

205200
PP-1

205201
YO-300

205210
W-130

205822
W-230

205230
イクラ500
・サイズ:ヨコ(内寸)×タテ(内寸)×高さ
・材質:P.P

| 商品名 | 商品コード | サイズ(mm) | C/S入数 | 材質 | 重量(g) | 主な内容物 | 内容量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-200P | 205110 | 122(102)×150(130)×15 | 1,000 | P.P | 8.2 | カキ | 200 |
| S-300P | 205120 | 122(102)×150(130)×25 | 1,000 | P.P | 8.8 | 小巻白滝 | 300 |
| S-400P | 205150 | 122(102)×150(130)×30 | 1,000 | P.P | 9.5 | 小巻白滝・こんにゃく | 400 |
| S-500P | 205170 | 122(102)×150(130)×245 | 1,000 | P.P | 9.5 | トコロテン | 500 |
| S-600P | 205190 | 122(102)×150(130)×55 | 1,000 | P.P | 12.6 | トコロテン | 600 |
| S-550PL特厚 | 205180 | 98(82)×167(150)×53 | 1,000 | P.P | 11 | トコロテン・小巻白滝 | 560 |
| PP-1 | 205200 | 95(80)×158(143)×30 | 1,500 | P.P | 6.7 | 小巻白滝 | 300 |
| YO-300 | 205201 | 113(90)×150(135)×30 | 1,000 | P.P | 5.9 | 小巻白滝 | 300 |
| W-130 | 205210 | 112(102)×150(140)×27 | 1,600 | P.P | 8.5 | 小巻白滝 | 300 |
| W-230 | 205822 | 183(70)×133(103)×35 | 1,200 | P.P | 13.1 | 小巻白滝 | 500 |
| イクラ500 | 205230 | 200(182)×150(132)×32 | 600 | P.P | 22.3 | イクラ | 500 |
