トコロテン容器

206082
カクS-220

206083
カクS-250

205030
カクS-22P

205032
カクS-25P

200601
カクS-220A

200605
カクS-220A 厚口

200602
カクS-250A

200606
カクS-250A 厚口

206079
トコロテン88中蓋

200600
A-PET 88飾り蓋

200611
カク97×250B

200612
カク97×300B

200610
A-PET 97飾り蓋
・サイズ:ヨコ×タテ×高さ

| 商品名 | 商品コード | サイズ(mm) | C/S入数 | 材質 | 重量(g) | 主な内容物 | 内容量(cc) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カクS-220 | 206082 | 88×88×55 | 1,500 | PVC | 6.6 | トコロテン | 200 | 在庫なくなり次第廃盤 |
| カクS-250 | 206083 | 88×88×70 | 1,500 | PVC | 7 | トコロテン | 300 | 在庫なくなり次第廃盤 |
| カクS-22P | 205030 | 88×88×55 | 1,500 | PP | 6 | トコロテン | 200 | |
| カクS-25P | 205032 | 88×88×70 | 1,500 | PP | 6.6 | トコロテン | 300 | |
| カクS-220A | 200601 | 88×88×55 | 1,500 | A-PET | 5.2 | トコロテン | 200 | |
| カクS-220A 厚口 | 200605 | 88×88×55 | 1,500 | A-PET | 6.2 | トコロテン | 200 | |
| カクS-250A | 200602 | 88×88×70 | 1,500 | A-PET | 6.2 | トコロテン | 300 | |
| カクS-250A 厚口 | 200606 | 88×88×70 | 1,500 | A-PET | 7 | トコロテン | 300 | |
| トコロテン88中蓋 | 206079 | 88×88×-5 | 1,500 | PVC | 1.7 | |||
| A-PET 88飾り蓋 | 200600 | 88×88×15 | 1,500 | A-PET | 3.1 | 22・25・220・250の共通利用ができます。別注印刷も承っています。 | ||
| カク97×250B | 200611 | 97×97×40 | 1,500 | A-PET | 7.5 | トコロテン | 200 | |
| カク97×300B | 200612 | 97×97×50 | 1,500 | A-PET | 7.8 | トコロテン | 250 | |
| A-PET 97飾り蓋 | 200610 | 97×97×15 | 1,500 | A-PET | 4.5 | 別注印刷も承っています。 |
