ミニパック

203267
クロバー150 P-1

203268
クロバー180 P-1

203269
クロバー190 P-1

203265
クロバー200 P-1

203265
クロバー80

203285
クロバー80 黒 窓付

203247
クロバー100

203286
クロバー100 黒 窓付

203235
クロバー140

203236
クロバー150

203287
クロバー150 黒 窓付

203237
クロバー180

203238
クロバー190

203239
クロバー200

203288
クロバー200 黒 窓付

203241
クロバー210

203243
クロバー230

203249
クロバー290

203240
クロバー300

203026
MP-380

203028
MP-410

203355
FX-150 愛知県産

203322
FX-150 熊本県産

203350
FX-150 北海道産

203324
FX-180 熊本県産

203327
FX-200 熊本県産

203501
FX-150

203504
FX-180

203505
FX-200
・サイズ:ヨコ(内寸)×タテ(内寸)×高さ

| 商品名 | 商品コード | サイズ(mm) | 高さ(mm) | P袋入数 | C/S入数 | 材質 | 重量(g) | 内容量の目安 | 備考 | 穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロバー150 P-1 | 203267 | 103(85)×103(85) | 58 | 100 | 1,500 | OPS | 5.5 | ミニトマト約150g | カン合 印刷 バーコード入り | 4 |
| クロバー180 P-1 | 203268 | 103(90)×103(90) | 59 | 100 | 1,500 | OPS | 5.5 | ミニトマト・チェリー約170~200g | カン合 印刷 バーコード入り | 4 |
| クロバー190 P-1 | 203269 | 113(100)×113(100) | 56 | 100 | 1,200 | OPS | 6.7 | ミニトマト・チェリー約200~230g | カン合 印刷 バーコード入り | 4 |
| クロバー200 P-1 | 203265 | 115(98)×115(98) | 62 | 100 | 1,200 | OPS | 8.4 | ミニトマト・チェリー約220~250g | カン合 印刷 バーコード入り | 4 |
| クロバー80 | 203265 | 103(85)×103(85) | 43 | 100 | 1,500 | OPS | 4.6 | ミニトマト・チェリー約80g | カン合 | 4 |
| クロバー80 黒 窓付 | 203285 | 103(85)×103(85) | 43 | 100 | 1,500 | OPS | 4.6 | ミニトマト・チェリー約80g | カン合 底面黒 透明窓付き | 4 |
| クロバー100 | 203247 | 103(85)×103(85) | 45 | 100 | 1,500 | OPS | 4.7 | ミニトマト・チェリー約100~120g | カン合 | 4 |
| クロバー100 黒 窓付 | 203286 | 103(85)×103(85) | 45 | 100 | 1,500 | OPS | 4.7 | ミニトマト・チェリー約100~120g | カン合 底面黒 透明窓付き | 4 |
| クロバー140 | 203235 | 102(83)×102(83) | 58 | 100 | 1,500 | OPS | 5.5 | ミニトマト・チェリー約130~140g | カン合 | 4 |
| クロバー150 | 203236 | 103(85)×103(85) | 58 | 100 | 1,500 | OPS | 5.5 | ミニトマト・チェリー約150g | カン合 | 4 |
| クロバー150 黒 窓付 | 203287 | 103(85)×103(85) | 58 | 100 | 1,500 | OPS | 5.5 | ミニトマト・チェリー約150g | カン合 底面黒 透明窓付き | 4 |
| クロバー180 | 203237 | 103(90)×103(90) | 59 | 100 | 1,500 | OPS | 5.5 | ミニトマト・チェリー約170~200g | カン合 | 4 |
| クロバー190 | 203238 | 113(100)×113(100) | 56 | 100 | 1,200 | OPS | 6.7 | ミニトマト・チェリー約200~230g | カン合 | 4 |
| クロバー200 | 203239 | 115(98)×115(98) | 62 | 100 | 1,200 | OPS | 8.4 | ミニトマト・チェリー約220~250g | カン合 | 4 |
| クロバー200 黒 窓付 | 203288 | 115(98)×115(98) | 62 | 100 | 1,200 | OPS | 8.4 | ミニトマト・チェリー約220~250g | カン合 底面黒 透明窓付き | 4 |
| クロバー210 | 203241 | 118(100)×118(100) | 65 | 100 | 1,200 | OPS | 7.9 | ミニトマト・チェリー約220~250g | カン合 | 4 |
| クロバー230 | 203243 | 130(114)×130(114) | 65 | 100 | 800 | OPS | 10.6 | ミニトマト・チェリー約220~260g | カン合 | 4 |
| クロバー290 | 203249 | 140(120)×140(120) | 62 | 100 | 800 | OPS | 11.1 | ミニトマト・チェリー約320~350g | カン合 | 4 |
| クロバー300 | 203240 | 130(114)×130(114) | 78 | 100 | 800 | OPS | 10.6 | ミニトマト・チェリー約300~310g | カン合 | 4 |
| MP-380 | 203026 | 140(130)×140(130) | 65 | 50 | 600 | OPS | 10.2 | トマトMサイズ4個用 | カン合 | 4 |
| MP-410 | 203028 | 158(132)×158(132) | 63 | 100 | 1,200 | OPS | 10.2 | トマトMサイズ4個用 | カン合 | 4 |
| FX-150 愛知県産 | 203355 | 104(85)×104(85) | 61 | 100 | 1,500 | OPS | 6.1 | ミニトマト・チェリー約150g | カン合 「愛知県産」バーコード入り | 4 |
| FX-150 熊本県産 | 203322 | 104(85)×104(85) | 61 | 100 | 1,500 | OPS | 6.1 | ミニトマト・チェリー約150g | カン合 「熊本県産」バーコード入り | 4 |
| FX-150 北海道産 | 203350 | 104(85)×104(85) | 61 | 100 | 1,500 | OPS | 6.1 | ミニトマト・チェリー約150g | カン合 「北海道産」バーコード入り | 4 |
| FX-180 熊本県産 | 203324 | 106(86)×106(86) | 62 | 100 | 1,200 | OPS | 6.3 | ミニトマト・チェリー約170~200g | カン合 「熊本県産」バーコード入り | 4 |
| FX-200 熊本県産 | 203327 | 110(90)×110(90) | 64 | 100 | 1,200 | OPS | 6.8 | ミニトマト・チェリー約200~230g | カン合 「熊本県産」バーコード入り | 4 |
| FX-150 | 203501 | 104(85)×104(85) | 61 | 100 | 1,500 | OPS | 6.1 | ミニトマト・チェリー約150g | カン合 | 4 |
| FX-180 | 203504 | 106(86)×106(86) | 62 | 100 | 1,200 | OPS | 6.3 | ミニトマト・チェリー約170~200g | カン合 | 4 |
| FX-200 | 203505 | 110(90)×110(90) | 64 | 100 | 1,200 | OPS | 6.8 | ミニトマト・チェリー約200~230g | カン合 | 4 |
