パレットクリスタルトマパック

203193
FTパレット厚口 黒 窓付 8H

203195
パレットL 黒 窓付 8H

203199
パレットHD無地 6H

203280
クリスタルS 黒 窓付

203186
クリスタルM 黒 窓付

203156
トマパック-3

203160
トマパック-5 穴なし

203163
トマパック-5 穴あり

203360
トマパック-5 黒

203164
トマパック-5 P-1

203169
トマパック-LONG5

203168
トマパック-6

203433
トマパック-8

203434
トマパック-85

203436
トマパック-9 穴なし

203435
トマパック-9 穴あき

203172
トマパック-23

| 商品名 | 商品コード | サイズ(mm) | 高さ(mm) | 本体+フタ(mm) | P袋入数 | C/S入数 | 材質 | 重量(g) | 内容量の目安 | 備考 | 穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTパレット厚口 黒 窓付 8H | 203193 | 205(185)×110(90) | 65 | 100 | 800 | OPS | 12 | 房付ミニトマト約300g | ボタンカン合 底面黒 透明窓付き | 8 | |
| パレットL 黒 窓付 8H | 203195 | 205(185)×110(90) | 68 | 100 | 800 | OPS | 12 | M玉トマト3個用 | ボタンカン合 底面黒 透明窓付き | 8 | |
| パレットHD無地 6H | 203199 | 190(175)×117(104) | 90 | 100 | 600 | OPS | 14.1 | マンゴー・桃・ブドウ等 | ボタンカン合 | 6 | |
| クリスタルS 黒 窓付 | 203280 | 108Φ | 50 | 50 | 1,500 | OPS | 4.3 | ミニトマト100~120g | カン合 底面黒 透明窓付き | 6 | |
| クリスタルM 黒 窓付 | 203186 | 125Φ | 60 | 50 | 1,200 | OPS | 6.8 | ミニトマト約200g | カン合 底面黒 透明窓付き | 6 | |
| トマパック-3 | 203156 | 160(140)×128(110)×45 | 33+13 | 100 | 2,400 | OPS | 6 | キウイフルーツ4個 | カン合 | なし | |
| トマパック-5 穴なし | 203160 | 180(160)×130(110)×62 | 32+28 | 100 | 600 | OPS | 9.1 | Mサイズのトマト5個、いちじく4~5個 | ボタンカン合 | なし | |
| トマパック-5 穴あり | 203163 | 180(160)×130(110)×62 | 32+28 | 100 | 600 | OPS | 9.1 | Mサイズのトマト5個、いちじく4~5個 | ボタンカン合 | 6 | |
| トマパック-5 黒 | 203360 | 180(160)×130(110)×62 | 32+28 | 100 | 600 | OPS | 9.1 | Mサイズのトマト5個、いちじく4~5個 底面黒 透明窓付き | ボタンカン合 | 6 | |
| トマパック-5 P-1 | 203164 | 180(160)×130(110)×62 | 32+28 | 100 | 600 | OPS | 9.1 | トマパック-5の印刷物 | ボタンカン合 | 5 | |
| トマパック-LONG5 | 203169 | 193(170)×134(110)×62 | 34+28 | 100 | 600 | OPS | 11.3 | Mサイズのトマト6個 | ボタンカン合 | 5 | |
| トマパック-6 | 203168 | 213(195)×132(115)×68 | 38+31 | 100 | 600 | OPS | 12 | Mサイズのトマト5個(500~600g) | ボタンカン合 | 6 | |
| トマパック-8 | 203433 | 213(195)×152(135)×72 | 35+34 | 100 | 400 | A-PET | 26.4 | トマト600~700g | ボタンカン合 | 6 | |
| トマパック-85 | 203434 | 233(215)×174(152)×80 | 42+38 | 50 | 300 | A-PET | 31.9 | トマト800~900g | ボタンカン合 | 6 | |
| トマパック-9 穴なし | 203436 | 255(235)×188(165)×83 | 55+30 | 50 | 300 | A-PET | 38.5 | Mサイズのトマト9個(1kg~1.2kg) | ボタンカン合 | なし | |
| トマパック-9 穴あき | 203435 | 255(235)×188(165)×83 | 55+30 | 50 | 300 | A-PET | 38.5 | Mサイズのトマト9個(1kg~1.2kg) | ボタンカン合 | 12 | |
| トマパック-23 | 203172 | 183(165)×93(70)×64 | 42+22 | 100 | 900 | OPS | 7.3 | 房付ミニトマト約200g | ボタンカン合 | なし |
