ポトパック フルーツ タマゴケース

203180
ポトパック

200401
フルーツA 6H

200406
フルーツB 6H

200411
フルーツC 6H

200468
プチパック

200440
フルーツ1000

200471
タマゴケース L
・サイズ:ヨコ(内寸)×タテ(内寸)×高さ

| 商品名 | 商品コード | 本体サイズ(mm) | 本体+フタ(mm) | P袋入数 | C/S入数 | 材質 | 本体重量(g) | 内容量の目安 | 備考 | 穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポトパック | 203180 | 230(210)×102(88)×46 | 32+18 | 100 | 1,800 | OPS | 8.7 | サツマイモ約300g | カン合 | |
| フルーツA 6H | 200401 | 177(160)×130(112)×50 | 33+20 | 100 | 1,200 | A-PET | 14.9 | イチゴケース300と同量 | カン合 | 6 |
| フルーツB 6H | 200406 | 177(160)×130(112)×60 | 42+20 | 100 | 1,200 | A-PET | 14.9 | イチゴケース400と同量 | カン合 | 6 |
| フルーツC 6H | 200411 | 177(160)×130(112)×65 | 47+20 | 100 | 1,200 | A-PET | 14.9 | フルーツBパックの深型 | カン合 | 6 |
| プチパック | 200468 | 160(140)×145(120)×100 | 70+30 | 50 | 400 | A-PET | 28 | ブドウ約500g | カン合 穴なし | なし |
| フルーツ1000 | 200440 | 237(220)×171(152)×100 | 60+45 | 50 | 300 | A-PET | 41.2 | ブドウ約1kg | カン合 穴なし | なし |
| タマゴケース L | 200471 | 243×105×66 | 100 | 1,600 | A-PET | 15.5 | Lサイズ10個用 |
