コノミパック ベリーパック

203045
コノミパックS

203036
コノミパックS 黒 窓付

203050
コノミパックM深

203041
コノミパックM深 黒 窓付

203046
コノミパックM中

203035
コノミパックM中 黒 窓付

203038
コノミパックMH 浅 黒 窓付

203048
コノミパックM 浅

203039
コノミパックM 浅 黒 窓付

200544
ベリーパックSS

200548
ベリーパックプレミア

200545
ベリーパックS

200546
ベリーパックM

200549
ベリーパックL 穴なし

200547
ベリーパックL 穴あき
・サイズ:ヨコ(内寸)×タテ(内寸)×高さ

| 商品名 | 商品コード | 本体サイズ(mm) | 本体+フタ(mm) | P袋入数 | C/S入数 | 材質 | 本体重量(g) | 内容量の目安 | 備考 | 穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コノミパックS | 203045 | 155(140)×120(102)×52 | 25+30 | 100 | 800 | OPS | 9.3 | ミニトマト190~240g | ボタンカン合 | 8 |
| コノミパックS 黒 窓付 | 203036 | 155(140)×120(102)×52 | 25+30 | 100 | 800 | OPS | 9.3 | ミニトマト190~240g | ボタンカン合 底面黒 透明窓付 | 8 |
| コノミパックM深 | 203050 | 170(155)×120(102)×75 | 35+45 | 100 | 600 | OPS | 13 | ミニトマト350~400g | ボタンカン合 | 8 |
| コノミパックM深 黒 窓付 | 203041 | 170(155)×120(102)×75 | 35+45 | 100 | 600 | OPS | 13 | ミニトマト350~400g | ボタンカン合 底面黒 透明窓付 | 8 |
| コノミパックM中 | 203046 | 170(155)×120(102)×63 | 29+36 | 100 | 600 | OPS | 13 | ミニトマト280~330g | ボタンカン合 | 8 |
| コノミパックM中 黒 窓付 | 203035 | 170(155)×120(102)×63 | 29+36 | 100 | 600 | OPS | 13 | ミニトマト280~330g | ボタンカン合 底面黒 透明窓付 | 8 |
| コノミパックMH 浅 黒 窓付 | 203038 | 170(155)×120(102)×55 | 23+35 | 100 | 600 | OPS | 11.62 | ミニトマト250~300g | ボタンカン合 底面黒 透明窓付 | 8 |
| コノミパックM 浅 | 203048 | 170(155)×120(102)×52 | 25+30 | 100 | 800 | OPS | 10 | ミニトマト230~280g | ボタンカン合 | 8 |
| コノミパックM 浅 黒 窓付 | 203039 | 170(155)×120(102)×52 | 25+30 | 100 | 800 | OPS | 10 | ミニトマト230~280g | ボタンカン合 底面黒 透明窓付 | 8 |
| ベリーパックSS | 200544 | 178(158)×115(100)×57 | 22+35 | 50 | 600 | A-PET | 13.8 | イチゴ300g | ボタンカン合 | 10 |
| ベリーパックプレミア | 200548 | 178(158)×115(100)×72 | 30+50 | 50 | 600 | A-PET | 16.4 | ブドウ約300g | ボタンカン合 | 10 |
| ベリーパックS | 200545 | 174(155)×120(105)×85 | 35+50 | 50 | 600 | A-PET | 19.2 | ブドウ500g | ボタンカン合 | 6 |
| ベリーパックM | 200546 | 205(185)×125(110)×85 | 35+50 | 50 | 600 | A-PET | 24.2 | Lサイズの桃が2個入ります | ボタンカン合 | 6 |
| ベリーパックL 穴なし | 200549 | 236(218)×145(128)×74 | 34+45 | 50 | 400 | A-PET | 32.8 | トマト約800g | ボタンカン合 | なし |
| ベリーパックL 穴あき | 200547 | 236(218)×145(128)×74 | 34+45 | 50 | 400 | A-PET | 32.8 | トマト約800g | ボタンカン合 | 6 |
