フルーツ黒シリーズ

200289
イチゴ200A 黒

200290
イチゴ300 黒

200276
イチゴ300厚口 黒

200277
イチゴ500厚口 黒

200293
フルーツ11 黒

200295
フルーツ12 黒

200296
フルーツ13 黒

200379
LONG13 黒

200297
フルーツ15 黒

200301
フルーツ15特厚 黒

200298
フルーツ15A 黒

200299
フルーツ30 黒

200292
フルーツ40 黒

200380
フルーツ50 黒
・サイズ:ヨコ(内寸)×タテ(内寸)×高さ
・Rタイプサイズ:ヨコ(内寸)×タテ(内寸)×中央部高さ/端部高さ
・材質:A-PET

| 商品名 | 商品コード | サイズ(mm) | P袋入数 | C/S入数 | 材質 | 重量(g) | 内容量の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イチゴ200A 黒 | 200289 | 165(145)×115(90)×29 | 100 | 3,000 | A-PET | 6.5 | イチゴ一段詰め約200g用 | |
| イチゴ300 黒 | 200290 | 165(145)×116(102)×55/47 | 100 | 2,400 | A-PET | 6.5 | イチゴ300g用 | |
| イチゴ300厚口 黒 | 200276 | 165(145)×116(102)×55/47 | 100 | 2,000 | A-PET | 9.5 | イチゴ300g用 | |
| イチゴ500厚口 黒 | 200277 | 172(158)×123(108)×68 | 100 | 1,200 | A-PET | 12.1 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| フルーツ11 黒 | 200293 | 188(173)×105(87)×45 | 100 | 2,400 | A-PET | 6.8 | 早生の桃(Sサイズ)2個 | |
| フルーツ12 黒 | 200295 | 193(183)×118(108)×48 | 100 | 2,000 | A-PET | 9.5 | 桃20玉サイズ2個 | |
| フルーツ13 黒 | 200296 | 207(197)×130(120)×53 | 100 | 1,200 | A-PET | 12.6 | 桃18玉サイズ2個 | |
| LONG13 黒 | 200379 | 230(218)×130(120)×53 | 100 | 1,200 | A-PET | 16.1 | ||
| フルーツ15 黒 | 200297 | 180(168)×133(122)×40 | 100 | 2,000 | A-PET | 8.1 | ||
| フルーツ15特厚 黒 | 200301 | 180(168)×133(122)×40 | 100 | 1,200 | A-PET | 12.6 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| フルーツ15A 黒 | 200298 | 180(160)×125(105)×32 | 100 | 2,000 | A-PET | 11 | ハウスみかん | F-15の浅型タイプ |
| フルーツ30 黒 | 200299 | 182(165)×182(165)×55/50 | 100 | 1,200 | A-PET | 13 | 桃20玉サイズ4個 | |
| フルーツ40 黒 | 200292 | 193(179)×193(179)×55/48 | 100 | 1,200 | A-PET | 14.5 | 桃18玉サイズ4個 | |
| フルーツ50 黒 | 200380 | 212(195)×212(195)×57/50 | 100 | 800 | A-PET | 20 | 桃18玉サイズ4個 |
