イチゴケース

201000
イチゴ100厚口

200012
イチゴ150

200011
イチゴS-150

200016
イチゴ200

200014
イチゴS-200

200020
イチゴ300

200210
イチゴ300厚口

200018
イチゴS-300

200022
イチゴT-300G-2

200025
イチゴT-300G-5

200026
イチゴT-300G-6

200028
イチゴT-300G-7

200029
イチゴT-300G-8

200030
イチゴ400

200032
イチゴ500

200205
スーパー500厚口

200207
スーパー500特厚

200034
イチゴ550

201803
フルーツS-24A

200017
イチゴ200A

200031
イチゴT-260G-10
・サイズ:ヨコ(内寸)×タテ(内寸)×高さ
・Rタイプサイズ:ヨコ(内寸)×タテ(内寸)×中央部高さ/端部高さ
・材質:A-PET

| 商品名 | 商品コード | サイズ(mm) | P袋入数 | C/S入数 | 材質 | 重量(g) | 内容量の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イチゴ100厚口 | 201000 | 162(150)×112(100)×37 | 100 | 2,400 | A-PET | 9.2 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| イチゴ150 | 200012 | 162(150)×115(100)×38 | 100 | 2,400 | A-PET | 5.9 | イチゴ150g用 | |
| イチゴS-150 | 200011 | 165(142)×114(92)×38 | 100 | 2,000 | A-PET | 6.6 | イチゴ180〜250g用 | 傾斜付 |
| イチゴ200 | 200016 | 170(158)×117(103)×45 | 100 | 3,000 | A-PET | 5.8 | イチゴ200g用 | |
| イチゴS-200 | 200014 | 166(154)×116(102)×45/38 | 100 | 3,000 | A-PET | 6.2 | イチゴ200g用 | 傾斜付 |
| イチゴ300 | 200020 | 166(154)×116(102)×55/47 | 100 | 2,400 | A-PET | 6.5 | イチゴ300g用 | |
| イチゴ300厚口 | 200210 | 166(154)×116(102)×55/47 | 100 | 2,000 | A-PET | 9.5 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| イチゴS-300 | 200018 | 166(154)×116(102)×52/44 | 100 | 2,400 | A-PET | 6.6 | イチゴ300g用 | 傾斜付 |
| イチゴT-300G-2 | 200022 | 163(145)×115(100)×50 | 100 | 2,000 | A-PET | 6.2 | イチゴ300g用 | |
| イチゴT-300G-5 | 200025 | 163(145)×113(90)×42 | 100 | 2,000 | A-PET | 6.2 | イチゴ約300g用 | |
| イチゴT-300G-6 | 200026 | 165(145)×115(90)×42 | 100 | 2,000 | A-PET | 6.5 | イチゴ約300g用 | |
| イチゴT-300G-7 | 200028 | 165(145)×115(95)×41 | 100 | 2,000 | A-PET | 6.2 | イチゴ約300g用 | |
| イチゴT-300G-8 | 200029 | 165(145)×115(95)×40 | 100 | 2,000 | A-PET | 6.2 | イチゴ約280g用 | |
| イチゴ400 | 200030 | 172(158)×122(107)×53 | 100 | 2,000 | A-PET | 7.2 | イチゴ400g用 | |
| イチゴ500 | 200032 | 172(158)×123(108)×68 | 100 | 1,600 | A-PET | 10.6 | イチゴ500g用 | |
| スーパー500厚口 | 200205 | 175(158)×125(110)×78/64 | 100 | 1,200 | A-PET | 13.1 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| スーパー500特厚 | 200207 | 175(158)×125(110)×78/64 | 100 | 1,000 | A-PET | 16.6 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| イチゴ550 | 200034 | 168(160)×118(110)×68 | 50 | 900 | A-PET | 10 | プラムにも使えます。 | |
| フルーツS-24A | 201803 | 170(157)×118(105)×50 | 100 | 2,000 | A-PET | 6.9 | プラム、デラウエア等にご使用頂けます。内リブのためテープ付シートが貼りやすいです。 | |
| イチゴ200A | 200017 | 165(145)×115(90)×29 | 100 | 3,000 | A-PET | 6.1 | 1段詰め約200g | |
| イチゴT-260-10 | 200031 | 165(145)×115(93)×37 | 100 | 2,000 | A-PET | 6.4 | イチゴ約260g |
