
紙松茸箱

松茸木箱

竹松茸

BB553-1・2・3

クロストレーS

松茸掛ロープ
紙松茸箱
| 商品コード | 種類 | サイズ/ヨコ×タテ×高さ(mm) | C/S入数 | 材質 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601119 | 100 | 155(135)×115(95)×38 | 400 | 段ボール | 36g |
| 601116 | 150 | 165(145)×125(110)×43 | 300 | 段ボール | 44g |
| 601117 | 200 | 175(165)×140(125)×43 | 200 | 段ボール | 46g |
| 601118 | 400 | 225(212)×160(146)×43 | 200 | 段ボール | 58g |
松茸木箱
| 商品コード | 種類 | サイズ/ヨコ×タテ×高さ(mm) | C/S入数 | 材質 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 709510 | 200 | 175(155)×127(115)×50(45) | 200 | 木 | 81g |
| 709515 | 300 | 195(175)×137(125)×50(45) | 150 | 木 | 94g |
| 709520 | 500 | 240(220)×157(145)×50(45) | 120 | 木 | 132g |
竹松茸
| 商品コード | 種類 | サイズ/ヨコ×タテ×高さ(mm) | C/S入数 | 材質 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 709601 | 200A | フタ 180(170)×180(170)×60(45) | 120 | 竹 | 95g |
| ソコ 170(160)×170(160)×60(45) | |||||
| 709602 | 300A | フタ 200(185)×200(185)×60(58) | 100 | 竹 | 130g |
| ソコ 180(165)×180(165)×65(63) | |||||
| 709605 | 500A | フタ 200(185)×200(185)×70(68) | 90 | 竹 | 140g |
| ソコ 180(165)×180(165)×80(78) | |||||
| 709610 | 1000A | フタ 210(195)×210(195)×90(88) | 75 | 竹 | 150g |
| ソコ 190(175)×190(175)×95(93) |
BB553-1・3
| 商品コード | 品 名 | サイズ/ヨコ×タテ×高さ(mm) | C/S入数 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 705535 | BB553-1 | 210×160×50 | 200 | 竹 |
| 705537 | BB553-3 | 170×135×35 | 400 | 竹 |
クロストレーS
| 商品コード | サイズ/ヨコ×タテ×高さ(mm) | C/S入数 | 材質 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 100440 | 170×135×35 | 600 | PP | 15.6g |
松茸掛ロープ
| 商品コード | 1巻当たりの長さ(m) | 梱包入数 | 材質 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 493105 | 約300m | 5巻 | OP | 2kg |
