秋の味覚 松茸販売用資材の特集!!

天然素材で高級感を演出できる松茸籠・箱

松茸関連資材のご購入はこちらから

品名 サイズ/ヨコ×タテ×高さ(mm) c/s入数
BB553-1 210×160×50 200
BB553-2 195×145×50 300
BB553-3 170×135×35 400
種類 サイズ/ヨコ×タテ×高さ(mm) c/s入数
200A フタ 180(170)×180(170)×60(45) 120
200A ソコ 170(160)×170(160)×60(45) 120
300A フタ 200(185)×200(185)×60(58) 100
300A ソコ 185(165)×185(165)×65(63) 100
500A フタ 200(185)×200(185)×70(68) 90
500A ソコ 180(165)×180(165)×80(78) 90
1000A フタ 210(195)×210(195)×90(88) 70
1000A ソコ 190(175)×190(175)×95(93) 70
1200A フタ 200(190)×200(190)×65(60) 60
1200A ソコ 190(180)×190(180)×65(60) 60
1500A フタ 220(210)×220(210)×90(85) 50
1500A ソコ 200(190)×200(190)×95(90) 50

 

種類 サイズ/ヨコ×タテ×高さ(mm) c/s入数
200 175(155)×127(115)×50(45) 200
300 195(175)×137(125)×50(45) 150
500 240(220)×157(145)×50(45) 120

 

紙松茸箱

種類 サイズ/ヨコ×タテ×高さ(mm) c/s入数
100 155(135)×155(95)×38 400
150 165(145)×125(110)×43 300
200 175(165)×140(125)×43 200
400 225(212)×160(146)×43 200

松茸関連資材のご購入はこちらから

お手軽に使えるプラ素材松茸籠

品名 サイズ/ヨコ×タテ×高さ(mm) c/s入数
クロストレーS 170×135×35 600
種類 サイズ/ヨコ×タテ×高さ(mm) c/s入数
400 フタ 163(158)×163(158)×50(48) 60
400 ソコ 158(153)×158(153)×58(55) 60
800 フタ 165(160)×165(160)×60(58) 60
800 ソコ 155(150)×155(150)×75(73) 60
1000 フタ 185(180)×185(180)×75(73) 40
1000 ソコ 175(170)×175(170)×85(83) 40

包装の最後の仕上げに松茸掛紙・松茸掛ロープ

種類 サイズ/ヨコ×タテ×高さ(mm) 1冊入数
175×180 500枚
265×265 500枚
1巻当たりの長さ(m) 梱包入数
約300m 5巻

これから松茸シーズンに備えて下さい。

松茸関連資材のご購入はこちらから