フルーツドーム

200540
ビッグベリー 本体

200541
ビッグベリー フタ

200413
フルーツ330 8H

200423
フルーツ450 8H

200430
フルーツ530 8H

200428
フルーツ600 8H

200065
フルーツドームS

203071
フルーツドームS 黒 窓付

203066
フルーツドームDS 穴なし

203064
フルーツドームDS 穴あき

203334
フルーツドームDS 黒 窓付

203068
フルーツドームM

203074
フルーツドームM 黒 窓付

203070
フルーツドームL

203075
フルーツドームL 黒 窓付
・サイズ:ヨコ(内寸)×タテ(内寸)×高さ

| 商品名 | 商品コード | サイズ(mm) | 本体+フタ(mm) | P袋入数 | C/S入数 | 材質 | 重量(g) | 内容量の目安 | 備考 | 穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグベリー 本体 | 200540 | 168(142)×117(90)×26 | 50 | 1,000 | A-PET | 10.8 | なし | |||
| ビッグベリー フタ | 200541 | 168(142)×117(90)×55 | 50 | 1,000 | A-PET | 14.5 | フタは見栄えのよいダイアモンドカット | なし | ||
| フルーツ330 8H | 200413 | 173(148)×125(100) | 51+14 | 100 | 600 | A-PET | 14.2 | ブドウ約300g | ボタンカン合 | 8 |
| フルーツ450 8H | 200423 | 180(160)×130(110) | 55+10 | 50 | 300 | A-PET | 21 | ブドウ約350g | ボタンカン合 | 8 |
| フルーツ530 8H | 200430 | 180(160)×130(110) | 60+20 | 50 | 300 | A-PET | 24 | ブドウ約400g | ボタンカン合 | 8 |
| フルーツ600 8H | 200428 | 180(160)×130(110) | 70+30 | 50 | 300 | A-PET | 27 | ブドウ約500g | ボタンカン合 | 8 |
| フルーツドームS | 200065 | 134(110)×101(76)×52 | 100 | 1,200 | OPS | 7.2 | ミニトマト100~150g | ボタンカン合 | 6 | |
| フルーツドームS 黒 窓付 | 203071 | 134(110)×101(76)×52 | 100 | 1,200 | OPS | 7.2 | ミニトマト100~150g | ボタンカン合 底面黒 透明窓付 | 6 | |
| フルーツドームDS 穴なし | 203066 | 134(115)×100(80)×58 | 100 | 1,000 | OPS | 7.2 | ミニトマト130~180g | ボタンカン合 | なし | |
| フルーツドームDS 穴あき | 203064 | 134(115)×100(80)×58 | 100 | 1,000 | OPS | 7.2 | ミニトマト130~180g | ボタンカン合 | 6 | |
| フルーツドームDS 黒 窓付 | 203334 | 134(115)×100(80)×58 | 100 | 1,000 | OPS | 7.2 | ミニトマト130~180g | ボタンカン合 底面黒 透明窓付 | なし | |
| フルーツドームM | 203068 | 155(130)×120(98)×53 | 100 | 800 | OPS | 10.2 | ミニトマト150~200g | ボタンカン合 | 8 | |
| フルーツドームM 黒 窓付 | 203074 | 155(130)×120(98)×53 | 100 | 800 | OPS | 10.2 | ミニトマト150~200g | ボタンカン合 底面黒 透明窓付 | 8 | |
| フルーツドームL | 203070 | 163(146)×122(106)×58 | 100 | 600 | OPS | 12 | ミニトマト270~320g | ボタンカン合 | 8 | |
| フルーツドームL 黒 窓付 | 203075 | 163(146)×122(106)×58 | 100 | 600 | OPS | 12 | ミニトマト270~320g | ボタンカン合 底面黒 透明窓付 | 8 |
