フルーツケース

200940
R-97

200040
ケース390

200058
フルーツ11

200048
フルーツ12

200049
フルーツ13

200180
LONG13

200057
フルーツ15

200063
フルーツS-15

200065
フルーツ15A

200171
フルーツ18A

200069
フルーツ19

200073
フルーツ21

200231
フルーツ21厚口

200070
フルーツS-21

200072
フルーツ21A

200074
フルーツ25

200236
フルーツ25特厚

200078
フルーツ27

200241
フルーツ27特厚

200085
フルーツ36

200110
フルーツ100

200155
フルーツ200

200160
フルーツ250

200165
フルーツ300

200170
フルーツ400

200050
フルーツ3

200062
フルーツ14

200066
フルーツ17

200255
フルーツ17厚口

200080
フルーツ30

200245
フルーツ30厚口

200090
フルーツ40

200255
フルーツ40厚口

200091
フルーツ41

200100
フルーツ50

200260
フルーツ50厚口

200105
フルーツ60

200115
フルーツ110

200120
フルーツ120

200125
フルーツ130

200130
フルーツ140

200135
フルーツ150

200140
フルーツ160

200145
フルーツ180

200059
フルーツS-13

200500
フルーツQ-5P

200501
ブドー800

200473
SV12-25

200043
フルーツST−12黒

200044
フルーツST−13黒

200041
フルーツST−12

200042
フルーツST−13
・サイズ:ヨコ(内寸)×タテ(内寸)×高さ
・Rタイプサイズ:ヨコ(内寸)×タテ(内寸)×中央部高さ/端部高さ
・材質:A-PET

| 商品名 | 商品コード | サイズ(mm) | P袋入数 | C/S入数 | 材質 | 重量(g) | 内容量の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-97 | 200940 | 159(147)×100(88)×43/35mm | 100 | 3,000 | A-PET | 5.4 | ||
| ケース390 | 200040 | 170(158)×116(106)×47mm | 100 | 2,000 | A-PET | 7.4 | デラウエア・プラム等に使用できます。 | |
| フルーツ11 | 200058 | 188(173)×105(87)×45mm | 100 | 2,400 | A-PET | 6.8 | 早生の桃(Sサイズ)2個 | |
| フルーツ12 | 200048 | 193(183)×118(108)×48mm | 100 | 2,000 | A-PET | 9.5 | 桃20玉サイズ2個 | |
| フルーツ13 | 200049 | 207(197)×127(116)×52mm | 100 | 1,600 | A-PET | 12.6 | 桃18玉サイズ2個 | |
| LONG13 | 200180 | 230(218)×130(120)×53mm | 100 | 1,200 | A-PET | 16.1 | ||
| フルーツ15 | 200057 | 180(168)×133(122)×40mm | 100 | 2,000 | A-PET | 8.1 | ||
| フルーツS-15 | 200063 | 182(167)×132(120)×40mm | 100 | 1,800 | A-PET | 9 | デラウェア3房 | |
| フルーツ15A | 200065 | 180(160)×120(105)×32 | 100 | 2,000 | A-PET | 11 | ハウスみかん F-15の浅型タイプ | |
| フルーツ18A | 200171 | 195(175)×130(110)×27 | 100 | 1,800 | A-PET | 9 | イチゴ一段詰め約300g用 | ミニトマト・キウイ等 |
| フルーツ19 | 200069 | 205(194)×142(130)×42mm | 100 | 1,800 | A-PET | 10.7 | 21号の浅型タイプ | |
| フルーツ21 | 200073 | 208(195)×145(135)×53mm | 100 | 2,000 | A-PET | 11.4 | デラウェア5房 | |
| フルーツ21厚口 | 200231 | 208(195)×145(135)×53mm | 100 | 1,200 | A-PET | 14.3 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| フルーツS-21 | 200070 | 207(195)×143(130)×45mm | 100 | 1,800 | A-PET | 11.4 | デラウェア5房 | 傾斜付き |
| フルーツ21A | 200072 | 206(183)×143(123)×27 | 100 | 1,600 | A-PET | 11.5 | ||
| フルーツ25 | 200074 | 225(210)×155(140)×50mm | 100 | 1,200 | A-PET | 13.5 | ||
| フルーツ25特厚 | 200236 | 225(210)×155(140)×50mm | 100 | 800 | A-PET | 18.2 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| フルーツ27 | 200078 | 232(218)×170(150)×55mm | 100 | 1,200 | A-PET | 15.6 | 洋ナシ6個 | |
| フルーツ27特厚 | 200241 | 232(218)×170(150)×55mm | 100 | 600 | A-PET | 23.3 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| フルーツ36 | 200085 | 243(228)×175(160)×63mm | 100 | 800 | A-PET | 18.7 | ||
| フルーツ100 | 200110 | 255(245)×185(170)×72mm | 100 | 800 | A-PET | 22.9 | 桃20玉サイズ6個 | |
| フルーツ200 | 200155 | 275(260)×195(180)×80mm | 100 | 600 | A-PET | 29 | ||
| フルーツ250 | 200160 | 296(280)×220(200)×80mm | 50 | 400 | A-PET | 40.1 | ||
| フルーツ300 | 200165 | 315(302)×225(212)×90mm | 50 | 300 | A-PET | 48.5 | ||
| フルーツ400 | 200170 | 380(345)×288(250)×72mm | 20 | 200 | A-PET | 76 | リンゴ8個〜10個用 | |
| フルーツ3 | 200050 | 124(110)×124(110)×62mm | 100 | 2,400 | A-PET | 7.5 | リンゴ1個用 | |
| フルーツ14 | 200062 | 145(130)×145(130)×47/42mm | 100 | 1,800 | A-PET | 8 | トマト4個 | |
| フルーツ17 | 200066 | 170(155)×170(155)×54/47mm | 100 | 1,800 | A-PET | 11.1 | ||
| フルーツ17厚口 | 200255 | 170(155)×170(155)×54/47mm | 100 | 800 | A-PET | 14.4 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| フルーツ30 | 200080 | 182(165)×182(165)×55/50mm | 100 | 1,200 | A-PET | 13 | 桃20玉サイズ4個 | |
| フルーツ30厚口 | 200245 | 182(165)×182(165)×55/50mm | 100 | 800 | A-PET | 17.6 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| フルーツ40 | 200090 | 193(179)×193(179)×55/48mm | 100 | 1,200 | A-PET | 14.5 | 桃18玉サイズ4個 | |
| フルーツ40厚口 | 200255 | 193(179)×193(179)×55/48mm | 100 | 800 | A-PET | 19.4 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| フルーツ41 | 200091 | 200(180)×200(180)×75/69mm | 100 | 1,200 | A-PET | 18 | 40号の深型タイプ | |
| フルーツ50 | 200100 | 212(195)×212(195)×57/50mm | 100 | 800 | A-PET | 20 | 桃18玉サイズ4個 | |
| フルーツ50厚口 | 200260 | 212(195)×212(195)×57/50mm | 100 | 600 | A-PET | 26.7 | 厚口・特厚タイプはラッピング時でのねじれを防止します | |
| フルーツ60 | 200105 | 250(230)×250(230)×65 | 100 | 600 | A-PET | 36.5 | グレープフルーツ4個 | |
| フルーツ110 | 200115 | 218(198)×128(108)×90 | 100 | 800 | A-PET | 24.9 | プリンスメロン2個 | |
| フルーツ120 | 200120 | 237(217)×114(97)×58 | 100 | 1,200 | A-PET | 13.5 | アンデスメロン2個 | |
| フルーツ130 | 200125 | 260(250)×110(98)×55 | 100 | 1,000 | A-PET | 17 | 桃20玉サイズ3個 | |
| フルーツ140 | 200130 | 264(247)×123(106)×58 | 100 | 1,200 | A-PET | 16.2 | 桃18玉サイズ3個 | |
| フルーツ150 | 200135 | 290(276)×120(106)×62 | 100 | 800 | A-PET | 18.4 | 二十世紀梨3個 | |
| フルーツ160 | 200140 | 280(260)×160(140)×85 | 50 | 600 | A-PET | 29.6 | ||
| フルーツ180 | 200145 | 325(300)×140(115)×80 | 50 | 600 | A-PET | 27.4 | ||
| フルーツS-13 | 200059 | 200(185)×124(112)×80 | 100 | 1,000 | A-PET | 18.6 | ||
| フルーツQ-5P | 200500 | 240(224)×103(87)×50 | 100 | 1,000 | A-PET | 11.7 | キュウリ5本用 | |
| ブドー800 | 200501 | 180(172)×175(165)×50 | 50 | 900 | A-PET | 14.3 | 巨峰・マスカット2房用 | |
| SV12-25 | 200473 | 194(176)×119(101)×24 | 100 | 2,000 | A-PET | 7.7 | ||
| フルーツST−12黒 | 200043 | 191(183)×116(110)×50 | 100 | 2,000 | A-PET | 8.6 | ||
| フルーツST−13黒 | 200044 | 205(199)×125(119)×53 | 100 | 1,600 | A-PET | 10.6 | ||
| フルーツST−12 | 200041 | 191(183)×116(110)×50 | 100 | 2,000 | A-PETバイオ | 8.6 | ||
| フルーツST−13 | 200042 | 205(199)×125(119)×53 | 100 | 1,600 | A-PETバイオ | 10.6 |
